持久蠕变试验系统主要用于金属和非金属材料的拉伸、压缩、持久、蠕变、松弛试验以及低周疲劳及蠕变疲劳、应力腐蚀等试验。包括电子式高温蠕变持久试验机、机械式高温蠕变持久试验机、蝶变疲劳试验机、慢拉伸应力腐蚀试验机等及其扩展机型。
电子式蠕变持久试验机主要用于高温合金、钛合金、其它黑色金属、有色金属材料力学性能的检测。可进行常规蠕变、持久试验外,也可以进行应力松弛试验、高温短时拉伸试验、周期加载试验(载荷谱试验)、低周循环等试验
适用标准
JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机检定规程》
GB/T2039-2012《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》
ASTM El39 -11《金属材料蠕变,蠕变断裂和应力断裂试验的标准试验方法》
ASTM E328-2013《材料和结构件应力松弛的标准试验方法》
HBSlSl-1996《金属高温拉伸蠕变试验方法》
HBSlS0-1996《金属高温拉伸持久试验方法》
ASTM E2714-2013《蠕变疲劳试验的标准试验方法》
GB/T15248-2008《金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》
产品型号 | NCRB-30DZ | NCRB-50DZ | NCRB-80DZ | NCRB-100DZ |
最大试验力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
最小试验力 | 120N | 200N | 320N | 400N |
试验力准确度 | ≤0.5% | |||
试验力分辨力 | 最大试验力的1/500000(全程分辨力不变) | |||
下拉杆速度 | 0.5-100mm/min | |||
下拉杆行程 | 0-250mm | |||
上下夹头偏心率 | ≤10% | |||
手动卸载机构 | 设置有手动调节机构,意外停电时,可用其卸载,能有效地保护机器及在测试样的安全 | |||
计时误差 | ±0.1% | |||
主机电源 | 380V ± 10%;50Hz±2% | |||
主机功率 | 1.5kW | |||
主机外形尺寸 | 850×560×2600 | |||
(长×宽×高)mm | ||||
上下夹头偏心率 | ≤10% | |||
负荷监控系统 | 可监测加载时施加于试样上的力值,防止加载砝码超过或少于设定值 | |||
负荷监测测量范围 | 1% - 100%FS | |||
负荷监测示值相对变动值 | ±0.5% | |||
手动卸载机构 | 设置有手动调节机构,意外停电时,可用其卸载,能有效地保护机器及在测试样的安全 | |||
计时误差 | ±0.1% | |||
主机电源 | 380V ± 10%;50Hz | |||
主机功率 | 1kW | 1.5kW | ||
主机外形尺寸(长×宽×高)mm | 920×680×2500 | 1200×750×2600 | ||
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以实际设备为准! |