产品中心
浏览量:
0
产品描述
NC微机控制压力试验机采用先进的电液伺服控制系统进行控制,高精度负荷传感器测量,具有加载平稳、测量准确、操作方便等特点。该机可自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告。试验数据和曲线能任意存取,并可实现数据和曲线的再分析。主要用于水泥、砖瓦、石材、混凝土等建筑材料的抗压和抗折试验。
规格型号 | YAW-1000 | YAW-2000 | YAW-3000 | YAW-5000 | YAW-10000 | YAW-20000 | |
最大试验力(kN) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
夹具类型 | W 型 | Y型 | Y型 | ||||
试脸机示值准确度等级 | 1级/0.5级 | ||||||
试脸力测试量程 | 1%-100%FS(全程不分档) | ||||||
测量分辨力 | 最大试验力的1/500000 | ||||||
混凝土(岩石)弹性模量 | 可扩展配置 | ||||||
岩石剪切(45度)装置 | 可扩展配置 | ||||||
立柱间有效距离(mm) | 580 | 495x795 | 1200x440 | 1700x840 | |||
上下压板间距离(mm) | 600 | 1500 | 800 | 800 | |||
上下压板间距离(mm) | 两立柱 | 四立柱 | |||||
上下压板距离调节方式 | 蜗轮蜗杆 | 油缸 | |||||
模梁移动速度(mm/min) | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
上下压板尺寸(mm) | φ300 | 600x600 | 600x600 | 1050x1050 | 1500x1500 | ||
活塞行程(mm) | 140 | 100 | 80 | 800 | 800 | ||
活塞位移速度(mm/min) | 0-80 | 0-80 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | ||
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | ||||||
活塞运动方向控制 | 双向油虹 | 单向油缸 | |||||
主机外形尺寸(mm) | 720x1300x2300 | 1250x2000x3600 | 2300x1400x3900 | 5600x1750x3900 | 7000x2150x5600 | ||
控制柜外形尺寸(mm) | 1350x600x900 | 1350x600x1010 | 1520x660x1210 | 1750x1250x900 | 1750x1250x900 | ||
总功率(kW)(三相五线制) | 7.5(AC380V50Hz) | 12(AC380V50Hz) | 15(AC380V50Hz) | 18(AC380V50Hz) | 36(AC380V50Hz) | ||
重量(kg) | 4000 | 8000 | 10000 | 38000 | 52000 | ||
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以实际设备为准! |
产品咨询
客户留言
描述: