产品中心
浏览量:
0
产品描述
产品概述;
用来检测紧固件在一定频率和振幅的横向动态载荷下的自锁性能(防松性能)。该试验机可以自动加载到规定的预紧轴向力,然后进行横向振动。试验机具有实时采集横向振幅、横向载荷、轴向夹紧力,振动频率、松动转角、振动次数的功能。
在整个试验过程中,系统将记录并分析紧固件轴力的变化。通过相关图表,您可以清楚的了解螺栓/螺母在振动环境下的自锁性能(防松性能)。
产品适用于汽车紧固件、航航空紧固件、风电紧固件、铁路紧固件等各类紧固件的防松量化检测。
技术参数: | ||||||
型号 | NCZD-200 | NCZD-300 | NCZD-500 | NCZD-600 | NCZD-800 | NCZD-1000 |
试验机级别 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
最大动态扭矩(N·m) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 200 & 5000 | 200 & 10000 |
扭矩测量范围 | 5-500 | 10-1000 | 20-2000 | 2-200 & 30-3000 | 2-200 & 50-5000 | 2-200 &100-10000 |
扭矩示值相对误差 | ±1% | |||||
扭矩分辨力(N·m) | 0.001 | |||||
扭转速度(r/min ) | 0-3 | |||||
扭转速度相对误差 | ±1% | |||||
最大轴力(kN) | 200 | 300 | 500 | 600 | 200 & 800 | 200 &1000 |
轴力分辨率(N) | 1 | |||||
最大水平推力(KN) | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
静扭分辨率(N) | 1 | |||||
振动频率(Hz) | 0-30 | |||||
振幅(mm) | ±5 | |||||
位移测量范围(mm) | 0-25 | |||||
位移分辨力(um) | 0.1 | |||||
试样规格 | M5-M16 | M5-M20 | M5-M24 | M8-M30 | M5-M14 & M16-M36 | M5-M14 & M16-M42 |
旋紧电机功率(KW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
油源电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 |
设备外形尺寸 | 1100x900x1960 | 1300x1200x1960 | 1500x1450x2260 | 1650x1665x2260 | 2200x1000x2260 | 2400x1200x2260 |
设备重量(Kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 |
备注;以上参数仅供参考,详细参数请以实际设备为准 |
产品咨询
客户留言
描述: