产品中心
浏览量:
0
产品描述
微机控制应力松弛试验机
该系列产品主要用于钢绞线拉伸力学性能试验,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
微机控制应力松弛试验机
设备由主机、油源、测控系统三部分组成,手动控制试验过程、计算机全自动处理试验数据。试验结束后自动采取材料的FM、RPO.2、RM和Ft等实验结果。
微机控制应力松弛试验机
该系列产品主要用于钢绞线拉伸力学性能试验,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
微机控制应力松弛试验机
设备由主机、油源、测控系统三部分组成,手动控制试验过程、计算机全自动处理试验数据。试验结束后自动采取材料的FM、RPO.2、RM和Ft等实验结果。
微机控制应力松弛试验机
产品型号 | 300D | 600D | 1000D | |||
试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |||
结构形式 | 六柱链条传动油缸下置式 | |||||
控制方式 | 手动控制加载过程 | |||||
试验机级别 | 1级 | |||||
试验力测量范围(FS) | 2%-100% | |||||
试验力示值相对误差(%) | ≥±1 | |||||
力显示分辨力 | 1/20000 | |||||
变形有效测量范围(FS) | 2%~100% | |||||
变形显示分辨力 | 1/20000 | |||||
变形示值相对误差(%) | ≥±0.5 | |||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
位移示值相对误差(%) | ≥±0.5% | |||||
活塞移动速度(mm/min) | 0-70手动调整 | |||||
横梁调整速度(mm/min) | 250 | |||||
油缸活塞行程(mm) | 150 | |||||
拉伸空间(mm) | 1000 | |||||
立柱间有效间距(mm) | 420 | 470 | 520 | |||
拉伸辅具配置 | 液压自动夹紧式拉伸辅具 | |||||
钢绞线夹持范围 | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | |||
压缩辅具配置(mm) | Φ160球面自动找正式压缩辅具 | |||||
供电电源 | 380V/50Hz/三相四线制 | |||||
可选配部件 | ||||||
拉伸辅具圆试样夹持直径(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ50 | |||
拉伸辅具扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15mm | 0-30mm | |||
弯曲辅具配置 | 三点式弯曲辅具 |
产品咨询
客户留言
描述: