产品中心
浏览量:
0
产品描述
一、概述:
主要用于板材的延展性检测,为金属薄板的工艺性试验。主机采用液压夹紧、伺服冲压,冲压速度可预先设定。杯突夹具装卸试样方便,试样送入后,按自动按钮即可完成夹紧、冲压。试样出现裂纹自动停车,并且易于观察裂纹。有峰值记忆功能,最大冲压力、变形高度自动记忆。变形深度、冲压力采用LCD显示屏显示,按键操作,可预先设定变形深度。
符合GB/T4156-2020《金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验》
二、技术参数:
产品型号 | NCBT-60 | NCBT-100 | NCBT-300 |
杯突示值误差 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
最大试验力 | 60kN | 100kN | 300kN |
夹紧力 | 25kN | 25kN | 300kN |
夹紧力相对误差 | ±2% | ±2% | ±2% |
试验力测量范围 | 2%~100% | 2%~100% | 2%~100% |
试验力示值准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
位移分辨率 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
冲压行程 | 60mm | 60mm | 120mm |
夹紧行程 | 25mm | 25mm | 40mm |
冲压速度 | 0.01~20mm/min | 0.01~20mm/min | 0.01~30mm/min |
板材最大宽度 | 100mm | 100mm | 200mm |
电源 | 2kW/AC380V /50Hz | 1.8kW/AC380V/50Hz | 4kW/AC380V/50Hz |
主机外形尺寸 | 835mm×412mm×1350mm | 835mm×1025mm×1350mm | 930mm×1260mm×1400mm |
重量 | 约800ko | 约800kg | 约1800kg |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主! |
产品咨询
客户留言
描述: